Les résultats des présidentielles à Aubervilliers (1er tour)
lundi 23 avril 2012
Nous publions ce soir les résultats définitifs du 1er tour de l’élection présidentielle à Aubervilliers. Ces résultats seront analysés ultérieurement.
Inscrits | 26215 | Pourcentage |
Votants | 18299 | 69,80 % |
Abstentions | 7916 | 30,20 % |
Blancs et nuls | 356 | 1,95 % |
Exprimés | 17945 |
Candidat | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
Eva Joly | 337 | 1,88 % |
Marine Le Pen | 2309 | 12,87 % |
Nicolas Sarkozy | 2672 | 14,89 % |
Jean-Luc Mélenchon | 3673 | 20,47 % |
Philippe Poutou | 165 | 0,92 % |
Nathalie Arthaud | 155 | 0,86 % |
Jacques Cheminade | 42 | 0,23 % |
François Bayrou | 759 | 4,23 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 172 | 0,96 % |
François Hollande | 7661 | 42,69 % |
Pour des résultats par bureau : http://www.aubervilliers.fr/actu90199.html#definitifs
31 Messages