
Vote des communistes d’Aubervilliers : résultats
jeudi 30 octobre 2008
Résultats du vote des communistes d’Aubervilliers du 29-30 octobre concernant le choix du texte de base commune de discussion pour le XXXIVème congrès :
Nombre | % des inscrits | % des cotisants | |
Inscrits | 408 | - | - |
Cotisants | 148 | - | - |
Votants | 113 | 27,70% | 76,35% |
Voix | % des votants | |
Blancs et nuls | 9 | 7,96% |
Exprimés | 104 | 92,04% |
Voix | % des exprimés | |
Vouloir un monde nouveau | 70 | 67,31% |
Renforcer le PCF | 6 | 5,77% |
Faire vivre et renforcer le PCF | 28 | 26,92% |
Résultats nationaux
Voix | % des exprimés | |
Vouloir un monde nouveau | 21946 | 60,91% |
Renforcer le PCF | 5419 | 15,04% |
Faire vivre et renforcer le PCF | 8659 | 24,03% |
Participation : 39 692 votants (50,38%)
Blancs et nuls : 3659 voix (9,22%)
12 Messages